上海喬邑閥門制造有限公司是【J11W不銹鋼內螺紋截止閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
J11W不銹鋼內螺紋截止閥的閥桿軸線與閥座密封面垂直。閥桿開啟或關閉行程相對較短,并具有非常可靠的切斷動作,使得這種閥門非常適合作為介質的切斷或調節及節流使用。
性能規范:
公稱壓力 Pn | 16 | |
強度試驗壓力 Ps | 2.4 | MPa |
密封試驗壓力 Pm | 1.76 | |
工作壓力 P | 1.6 | |
16c | 水、蒸氣、油類 | |
適用介質 | 16p | 硝酸類、食品類 |
16R | 醋酸類 | |
16c | ≤ 425 ℃ | |
適用溫度 t | 16p | ≤ 425 ℃ |
16R |
零件材料:
主要零件 | J11H-16C | J11W-16P | J11W-16R |
閥體、閥蓋 | 鑄鋼 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥瓣 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 石棉盤根 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
尺寸及重量:
公稱通徑 DN ( mm ) | 管螺紋 G | 尺寸( mm ) | 重量 (kg) | |||||
L | E | S | H | H1 | D0 | |||
15 | 1/2 ″ | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 55 | 0.9 |
20 | 3/4 ″ | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 55 | 1.1 |
25 | 1 ″ | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 | 1.8 |
32 | 1 1/4 ″ | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 | 2.5 |
40 | 1 1/2 ″ | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 | 3.7 |
50 | 2 ″ | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 | 5.5 |
65 | 2 1/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 223 | 140 | 9.3 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對J11W不銹鋼內螺紋截止閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |