上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【JYU41W帶旁通氧氣截止閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷(xiāo)售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶(hù)提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
、 JYU41W帶旁通氧氣截止閥應(yīng)用領(lǐng)域:
① 化工、石油化工生產(chǎn)中的弱腐蝕性物料,如:水、氨、油品、烴類(lèi)等。
② 化工生產(chǎn)中的腐蝕性物料,如:燒堿、純堿、濃稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。
③ 制冷中的低溫物料,如:液甲烷、液氨、液氧和各種冷劑。
④ 輕工食品、制藥生產(chǎn)中衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糧漿醫(yī)藥用品等。
⑤ 各種特殊工藝的高效精密過(guò)濾器等。
二、帶旁通氧氣截止閥主要性能規(guī)范:
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗(yàn)壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
zui大工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣,氮?dú)?空氣等 |
三、帶旁通氧氣截止閥主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 殼體 | 球體 | 閥桿 | 手柄 | 墊片,填料密封圈 |
材料 | 16-4硅黃銅 | 不銹鋼或銅合金 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 |
四、帶旁通氧氣截止閥主要外形及連接尺寸
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)直徑DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | L1 | L2 | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | H2 |
1.6 | DN250 | 405 | 320 | / | 355 | 650 | 350 | 233 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 460 | 375 | / | 410 | 750 | 400 | 233 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 520 | 435 | / | 470 | 850 | 430 | 233 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 580 | 485 | / | 525 | 950 | 460 | 306 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 640 | 545 | / | 585 | 1050 | 560 | 306 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 705 | 608 | / | 650 | 1150 | 560 | 370 | 4 | / | 44 | 20-φ34 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 600 | 395 | 5 | / | 48 | 20-φ41 | 1750 | 1600 | 560 | |
2.5 | DN250 | 425 | 332 | / | 370 | 650 | 350 | 233 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 485 | 390 | / | 430 | 750 | 400 | 233 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 550 | 448 | / | 490 | 850 | 430 | 233 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 610 | 505 | / | 550 | 950 | 460 | 306 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 660 | 555 | / | 600 | 1050 | 560 | 306 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 730 | 610 | / | 660 | 1150 | 580 | 370 | 4 | / | 52 | 20-φ41 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 840 | 718 | / | 770 | 1350 | 600 | 395 | 5 | / | 56 | 20-φ41 | 1750 | 1600 | 560 | |
4.0 | DN250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 650 | 350 | 233 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 1140 | 1060 | 256 |
DN300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 750 | 400 | 233 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 1280 | 1200 | 256 | |
DN350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 850 | 430 | 233 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 1380 | 1300 | 312 | |
DN400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 950 | 460 | 306 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 1450 | 1320 | 328 | |
DN450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 1050 | 560 | 306 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 1490 | 1350 | 328 | |
DN500 | 755 | 612 | 576 | 670 | 1150 | 580 | 370 | 4 | 5 | 62 | 20-φ48 | 1630 | 1460 | 450 | |
DN600 | 890 | 730 | 678 | 795 | 1350 | 600 | 395 | 5 | 6 | 62 | 20-φ54 | 1750 | 1600 | 560 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
如果你對(duì)JYU41W帶旁通氧氣截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |